|
|
Us Heit Frysk Bier (Us Heit)
Jurylid | |
Sietse
|
Geur | 6.7 |
Kleur | 1 |
Schuim | 5.5 |
Smaak | 5.6 |
Doordrinken | 5 |
Het ziet eruit als slootwater en echt lekker is het ook niet. |
Cijfer: 5.6 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 4 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 0 |
8,5 | | 1 |
9 | | 2 |
9,5 | | 1 |
10 | | 4 |
Gemiddelde: 6,70 |
|