|
|
Uteregs Blond (De Leckere)
Jurylid | |
Erwin
|
Geur | 5.5 |
Kleur | 8 |
Schuim | 8.5 |
Smaak | 6.5 |
Doordrinken | 6.8 |
|
Cijfer: 6.8 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 5 |
8,5 | | 0 |
9 | | 0 |
9,5 | | 0 |
10 | | 3 |
Gemiddelde: 8,80 |
|