|
|
Beck´s Gold (Beck & Co)
Jurylid | |
Erwin
|
Geur | 6 |
Kleur | 7.5 |
Schuim | 9 |
Smaak | 7.2 |
Doordrinken | 7 |
|
Cijfer: 7.3 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 0 |
8,5 | | 0 |
9 | | 3 |
9,5 | | 0 |
10 | | 4 |
Gemiddelde: 9,60 |
|