|
|
John Smiths Extra Smooth (John Smiths)
Jurylid | |
|
Geur | 5.5 |
Kleur | 6 |
Schuim | 6.5 |
Smaak | 6 |
Doordrinken | 7 |
Beetje metaalsmaak aan..
Drinkt wel lekker door! |
Cijfer: 6.5 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 1 |
7,5 | | 0 |
8 | | 2 |
8,5 | | 0 |
9 | | 2 |
9,5 | | 1 |
10 | | 17 |
Gemiddelde: 9,60 |
|