|
|
Waterbed beer (St. Jozef)
| Jurylid | |
|
| Geur | 5 |
| Kleur | 6.5 |
| Schuim | 6.5 |
| Smaak | 4.5 |
| Doordrinken | 4.5 |
Sorry, smaakt naar pils dat al een halve dag in de zon heeft gestaan, ruikt naar Dynamo Open Air 1995  |
| Cijfer: 4.5 |
|
| Geur | 5.1 |
| Kleur | 5.3 |
| Schuim | 5.9 |
| Smaak | 5.6 |
| Doordrinken | 5.9 |
Jammer. |
| Cijfer: 5.6 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 13 |
| 1,5 |  | 0 |
| 2 |  | 0 |
| 2,5 |  | 0 |
| 3 |  | 0 |
| 3,5 |  | 0 |
| 4 |  | 0 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 0 |
| 5,5 |  | 0 |
| 6 |  | 0 |
| 6,5 |  | 0 |
| 7 |  | 0 |
| 7,5 |  | 0 |
| 8 |  | 0 |
| 8,5 |  | 0 |
| 9 |  | 0 |
| 9,5 |  | 0 |
| 10 |  | 2 |
| Gemiddelde: 2,20 |
|