|
|
Corsendonk Christmas Ale (Duboq)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 7.5 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 5.5 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 7 |
Fruitige geur. Robijnrood bier met grof schuim. Verder lekker fruitig van smaak. |
Cijfer: 7 |
Onno
|
Geur | 6 |
Kleur | 7 |
Schuim | 6.5 |
Smaak | 5.6 |
Doordrinken | 6 |
- |
Cijfer: 5.8 |
Peter
|
Geur | 6.5 |
Kleur | 4.5 |
Schuim | 7 |
Smaak | 6.8 |
Doordrinken | 6 |
|
Cijfer: 6.7 |
Uriël
|
Geur | 5.9 |
Kleur | 5.8 |
Schuim | 6.3 |
Smaak | 6.2 |
Doordrinken | 6.1 |
- |
Cijfer: 6.2 |
Lid | |
24Ernesto
|
Geur | 9 |
Kleur | 9 |
Schuim | 9 |
Smaak | 9 |
Doordrinken | 5 |
Deze gehad in mijn kerstpakket 2003 was diep donkerrood van kleur rook erg fruitig en had een mooi vol schuim. zat verpakt in een zwarte verpakking met goudfolie en champagnekurk. Maar nu de smaak vol fruitig, dus heerlijk |
Cijfer: 9 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 1 |
7,5 | | 0 |
8 | | 0 |
8,5 | | 0 |
9 | | 2 |
9,5 | | 0 |
10 | | 0 |
Gemiddelde: 8,30 |
|