|
|
La Coreff Blonde (Brasserie Coreff)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 6.5 |
Smaak | 7.2 |
Doordrinken | 7 |
Lekkere zoete smaak. |
Cijfer: 7 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 12 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 0 |
8,5 | | 0 |
9 | | 0 |
9,5 | | 0 |
10 | | 3 |
Gemiddelde: 2,80 |
|