|
|
Estrella Damm (Damm)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 5 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 6.5 |
Smaak | 6.5 |
Doordrinken | 6.5 |
Stinkt!
Aardige smaak. |
Cijfer: 6.5 |
Lid | |
Tony-Budweiser
|
Geur | 8 |
Kleur | 10 |
Schuim | 10 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 9 |
erg lekker bier ! maar persoonlijk vint ik de DAURA versie nog veel lekkerder |
Cijfer: 9 |
24Ernesto
|
Geur | 4 |
Kleur | 5 |
Schuim | 5 |
Smaak | 6 |
Doordrinken | 6 |
Niet echt bijzonder PILS. Ruikt onaangenaam. Wel drinkbaar in de Spaanse zon. |
Cijfer: 6 |
tollens
|
Geur | 6 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 7 |
lekker biertje niet opvallend |
Cijfer: 7 |
Beergood
|
Geur | 6 |
Kleur | 7 |
Schuim | 6 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 7 |
|
Cijfer: 7 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 1 |
7,5 | | 0 |
8 | | 7 |
8,5 | | 0 |
9 | | 5 |
9,5 | | 9 |
10 | | 34 |
Gemiddelde: 9,50 |
|