|
|
Sint Servattumus Kerstbier (Bierbrouwerij Sint Servattumus)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 6 |
Kleur | 6 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7.3 |
Doordrinken | 7 |
Zacht, lichtzoetbier. |
Cijfer: 7.2 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 0 |
8,5 | | 0 |
9 | | 1 |
9,5 | | 0 |
10 | | 0 |
Gemiddelde: 9,00 |
|