|
|
Schansbier Blond (Brouwerij de Schans)
Jurylid | |
Sietse
|
Geur | 7.3 |
Kleur | 7.6 |
Schuim | 7.5 |
Smaak | 7.4 |
Doordrinken | 7.5 |
Goed biertje, erg lekker! |
Cijfer: 7.4 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 0 |
8,5 | | 0 |
9 | | 0 |
9,5 | | 0 |
10 | | 0 |
Gemiddelde: 0,00 |
|