|
|
Johnny (De Prael)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 5 |
Kleur | 6 |
Schuim | 5.5 |
Smaak | 5 |
Doordrinken | 5 |
Vrij smaakloos. (ben verkouden) |
Cijfer: 5 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 3 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 0 |
8,5 | | 0 |
9 | | 0 |
9,5 | | 0 |
10 | | 2 |
Gemiddelde: 6,70 |
|