|
|
Carlsberg Beer (Carlsberg)
| Jurylid | |
Arno
|
| Geur | 6 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 6.5 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 7 |
Ruikt als een moutig pilsje. Goede goudgele kleur met wit schuim. Lekker fris pilsje dat je goed kunt doorzuipen. |
| Cijfer: 8 |
onno
|
| Geur | 6.5 |
| Kleur | 6.5 |
| Schuim | 6.5 |
| Smaak | 6.5 |
| Doordrinken | 6.5 |
Best ok |
| Cijfer: 6.5 |
uriel
|
| Geur | 6.1 |
| Kleur | 6.6 |
| Schuim | 5.5 |
| Smaak | 6.6 |
| Doordrinken | 6.8 |
|
| Cijfer: 6.6 |
| Lid | |
24Ernesto
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 8 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 7 |
Mooi wit schuim, goed pilsje(geen bier). Gewoon lekker voor in het café |
| Cijfer: 7 |
duvelken
|
| Geur | 8 |
| Kleur | 8 |
| Schuim | 9 |
| Smaak | 9 |
| Doordrinken | 9 |
worlds bijna beste bier. na duvel |
| Cijfer: 9 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 0 |
| 1,5 |  | 0 |
| 2 |  | 0 |
| 2,5 |  | 0 |
| 3 |  | 0 |
| 3,5 |  | 0 |
| 4 |  | 0 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 0 |
| 5,5 |  | 0 |
| 6 |  | 1 |
| 6,5 |  | 0 |
| 7 |  | 2 |
| 7,5 |  | 2 |
| 8 |  | 4 |
| 8,5 |  | 0 |
| 9 |  | 1 |
| 9,5 |  | 5 |
| 10 |  | 3 |
| Gemiddelde: 8,50 |
|