|
|
Boddingtons (Interbrew)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 7 |
Kleur | 4 |
Schuim | 7 |
Smaak | 6.5 |
Doordrinken | 6 |
Die schuimlaag staat als een huis. Verder niet slecht. Zeker niet voor Engels bier |
Cijfer: 6.3 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 1 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 0 |
8,5 | | 0 |
9 | | 2 |
9,5 | | 0 |
10 | | 8 |
Gemiddelde: 9,50 |
|