|
|
Erdinger Weiss Dunkel (Erdinger Weißbräu)
| Jurylid | |
Arno
|
| Geur | 6.5 |
| Kleur | 6.5 |
| Schuim | 5 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 7.5 |
Hele lichte kruidige geur. Lijkt cola, maar dan met ranzig grof schuim (dat vrij snel weg is). Licht zoete kruidige smaak. Heeft wel een beetje het "romige" van witbier. |
| Cijfer: 7 |
uriel
|
| Geur | 6.1 |
| Kleur | 5.4 |
| Schuim | 4.5 |
| Smaak | 6.4 |
| Doordrinken | 5.9 |
|
| Cijfer: 6.1 |
| Lid | |
Willem
|
| Geur | 6 |
| Kleur | 4 |
| Schuim | 4.3 |
| Smaak | 6.4 |
| Doordrinken | 6.5 |
jan0 bier |
| Cijfer: 5.9 |
ArendH
|
| Geur | 8 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 10 |
| Smaak | 6 |
| Doordrinken | 8 |
Niet bijzonder. Maar ik ben dan ook geen fan van Duits bier. |
| Cijfer: 8 |
maupie
|
| Geur | 6.5 |
| Kleur | 6 |
| Schuim | 6.5 |
| Smaak | 6 |
| Doordrinken | 6 |
Het bier heeft een zwarte kleur en is troebel. Het heeft een fijne licht bruine schuimkraag en heeft een hoppigebitter smaak. |
| Cijfer: 6.2 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 0 |
| 1,5 |  | 0 |
| 2 |  | 0 |
| 2,5 |  | 0 |
| 3 |  | 0 |
| 3,5 |  | 0 |
| 4 |  | 0 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 0 |
| 5,5 |  | 0 |
| 6 |  | 0 |
| 6,5 |  | 2 |
| 7 |  | 2 |
| 7,5 |  | 0 |
| 8 |  | 2 |
| 8,5 |  | 1 |
| 9 |  | 3 |
| 9,5 |  | 8 |
| 10 |  | 6 |
| Gemiddelde: 8,90 |
|