|
|
Edelweiss Kristall (Hofbrau Kaltenhausen)
Jurylid | |
Dit bier is nog niet beoordeeld door onze jury |
Lid | |
geniete
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 8 |
Smaak | 7.5 |
Doordrinken | 6.5 |
Lekker biertje |
Cijfer: 7 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 1 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 1 |
8,5 | | 0 |
9 | | 2 |
9,5 | | 0 |
10 | | 1 |
Gemiddelde: 8,20 |
|