|
|
Oranjeboom (Oranjeboom)
Jurylid | |
Erwin
|
Geur | 5 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 7 |
Smaak | 4 |
Doordrinken | 4 |
|
Cijfer: 4 |
onno
|
Geur | 5 |
Kleur | 4 |
Schuim | 3 |
Smaak | 2 |
Doordrinken | 1 |
Wie heeft er niet ooit eens hoofdpijn gehand van een oranjeboom |
Cijfer: 3 |
Sietse
|
Geur | 4 |
Kleur | 6 |
Schuim | 6 |
Smaak | 2 |
Doordrinken | 2 |
Zoals iedereen denk ik wel weet is dit het hoofdpijn veroorzakende pils!!!! |
Cijfer: 2 |
uriel
|
Geur | 2 |
Kleur | 2 |
Schuim | 2 |
Smaak | 2 |
Doordrinken | 2 |
Koppijn |
Cijfer: 2 |
Lid | |
Bobevers
|
Geur | 3 |
Kleur | 3 |
Schuim | 6 |
Smaak | 3 |
Doordrinken | 5 |
|
Cijfer: 3 |
degrolschman
|
Geur | 3 |
Kleur | 4 |
Schuim | 5 |
Smaak | 1 |
Doordrinken | 1 |
Smerig bier Altijd koppijn ervan. Gelukkig zie je het steeds minder. Van mij mogen ze er helemaal mee stoppen. Ik ben een echte bierfan, maar als een kroeg Oranjeboom tapt ga ik of niet naar binnen of bestel een bacootje of zo... |
Cijfer: 1 |
ArendH
|
Geur | 4 |
Kleur | 4 |
Schuim | 6 |
Smaak | 4 |
Doordrinken | 1 |
Dat dit bier nog getapt wordt. Ik krijg er hoofdpijn van! |
Cijfer: 3 |
plenske
|
Geur | 8 |
Kleur | 8 |
Schuim | 8 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 8 |
|
Cijfer: 8 |
juul schut
|
Geur | 6 |
Kleur | 6 |
Schuim | 4 |
Smaak | 4 |
Doordrinken | 4 |
waterbier en de volgende dag gegarrandeerd hoofd pijn |
Cijfer: 4.9 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 45 |
1,5 | | 0 |
2 | | 13 |
2,5 | | 4 |
3 | | 6 |
3,5 | | 4 |
4 | | 1 |
4,5 | | 0 |
5 | | 7 |
5,5 | | 0 |
6 | | 4 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 3 |
8 | | 1 |
8,5 | | 0 |
9 | | 0 |
9,5 | | 2 |
10 | | 47 |
Gemiddelde: 5,10 |
|