|
|
Grunn Hail en Zegen (Groningse Stadsbrouwerij)
| Jurylid | |
Arno
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 6 |
| Smaak | 8 |
| Doordrinken | 8 |
Lekker bier, zachte afdronk. |
| Cijfer: 8 |
Sietse
|
| Geur | 7.7 |
| Kleur | 7.4 |
| Schuim | 7.3 |
| Smaak | 7.5 |
| Doordrinken | 7.5 |
Erg lekker bier. Smaakt als witbier en tot mijn grote verbazing is het ook witbier, alleen donker!!!! Goed spul!! |
| Cijfer: 7.5 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 1 |
| 1,5 |  | 0 |
| 2 |  | 0 |
| 2,5 |  | 0 |
| 3 |  | 0 |
| 3,5 |  | 0 |
| 4 |  | 0 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 0 |
| 5,5 |  | 0 |
| 6 |  | 0 |
| 6,5 |  | 0 |
| 7 |  | 0 |
| 7,5 |  | 0 |
| 8 |  | 0 |
| 8,5 |  | 0 |
| 9 |  | 0 |
| 9,5 |  | 0 |
| 10 |  | 1 |
| Gemiddelde: 5,50 |
|