|
|
Bitburger (Bitburger Bierbrauerei)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 6 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 6.5 |
Doordrinken | 6.5 |
Ruikt naar "goedkoop" pils. Verder als pils. Bittere hoppige smaak. |
Cijfer: 6.5 |
Eric
|
Geur | 6 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 6 |
Doordrinken | 7 |
Ruikt naar niets |
Cijfer: 6.5 |
Erwin
|
Geur | 7 |
Kleur | 7.6 |
Schuim | 7.8 |
Smaak | 7.5 |
Doordrinken | 8.3 |
prima pilsje hoor! |
Cijfer: 7.7 |
Sietse
|
Geur | 6.5 |
Kleur | 6 |
Schuim | 7 |
Smaak | 6.9 |
Doordrinken | 8 |
Schuim is altijd goed in Duitsland want daar doen ze er ook een lange tijd over om een biertje te tappen. Daar zijn ze 10 minuten bezig voor een mooie schuimkraag. Verder is het goed te drinken! |
Cijfer: 6.9 |
Lid | |
Bobevers
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 7 |
|
Cijfer: 7 |
willemvdleeden
|
Geur | 9 |
Kleur | 8 |
Schuim | 8 |
Smaak | 10 |
Doordrinken | 9 |
|
Cijfer: 10 |
24Ernesto
|
Geur | 6 |
Kleur | 7 |
Schuim | 9 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 9 |
Echt een duitse pils, weinig geur veel schuim. En echt een prima smaak voor een pils. Betaalbaar goed pilsje. Die duitsers hebben echt vertsand van pils. bestel er maar 1tje daar je moet vijf minuten wachten tot ze je schuimkraag optimaal hebben. |
Cijfer: 8 |
duvelken
|
Geur | 8 |
Kleur | 8 |
Schuim | 8 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 8 |
valt zeer goed mee voor een gewone pils |
Cijfer: 8 |
geniete
|
Geur | 8 |
Kleur | 8 |
Schuim | 8 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 8 |
|
Cijfer: 8 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 1 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 5 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 1 |
5,5 | | 0 |
6 | | 2 |
6,5 | | 1 |
7 | | 3 |
7,5 | | 4 |
8 | | 5 |
8,5 | | 6 |
9 | | 1 |
9,5 | | 10 |
10 | | 23 |
Gemiddelde: 8,30 |
|