|
|
Albert Heijn Premium Pilsener (Oranjeboom)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 7 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 6 |
Smaak | 6.5 |
Doordrinken | 6.5 |
Het schuim was snel weg. Geur en kleur zijn in orde. Een wat bittere smaak, maar wel ok. |
Cijfer: 6.5 |
Sietse
|
Geur | 6.4 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 6 |
Smaak | 6.5 |
Doordrinken | 6.5 |
Gewoon een lekker pilsje, maar niet super! |
Cijfer: 6.5 |
uriel
|
Geur | 6 |
Kleur | 6 |
Schuim | 6 |
Smaak | 6.4 |
Doordrinken | 7 |
ja gewoon biertje niets mis mee |
Cijfer: 6.7 |
Lid | |
Rrwinn
|
Geur | 6 |
Kleur | 8 |
Schuim | 6 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 8 |
Prijs-wkaliteitverhouding vind ik erg goed bij dit biertje. Natuurlijk zijn er lekkerder pilseners te vinden, maar daar hangt dan wel een ander prijskaartje aan! Met name de smaak en de hoeveelheid koolzuur zijn erg goed. Schuim vind ik wat minder: slaat toch vrij snel plat, niet dood, maar plat. |
Cijfer: 8 |
maupie
|
Geur | 6 |
Kleur | 6 |
Schuim | 6 |
Smaak | 6 |
Doordrinken | 6 |
|
Cijfer: 6 |
Pavelbier
|
Geur | 4 |
Kleur | 6 |
Schuim | 6 |
Smaak | 5 |
Doordrinken | 8 |
Echte massaproductie |
Cijfer: 6 |
Emmaneul
|
Geur | 6 |
Kleur | 6 |
Schuim | 6 |
Smaak | 6 |
Doordrinken | 6 |
|
Cijfer: 6 |
skortila
|
Geur | 3.5 |
Kleur | 4 |
Schuim | 4 |
Smaak | 4.5 |
Doordrinken | 3.5 |
Typisch zo´n cat. 2 goedkoop waterig supermarkt pils. Deze is nog wel te doen. |
Cijfer: 4 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 24 |
1,5 | | 2 |
2 | | 6 |
2,5 | | 0 |
3 | | 4 |
3,5 | | 3 |
4 | | 6 |
4,5 | | 3 |
5 | | 5 |
5,5 | | 6 |
6 | | 20 |
6,5 | | 21 |
7 | | 50 |
7,5 | | 64 |
8 | | 71 |
8,5 | | 58 |
9 | | 40 |
9,5 | | 28 |
10 | | 220 |
Gemiddelde: 8,10 |
|