|
|
Hertog Jan Dilemma 012 (GvdB/012) (Hertog Jan)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 5 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 7 |
Weer geen topper, maar beter dan karakter. |
Cijfer: 7 |
uriel
|
Geur | 7.5 |
Kleur | 8.1 |
Schuim | 6.9 |
Smaak | 8.3 |
Doordrinken | 8.2 |
Mmmm dit is weer een echt dilemma. Van mij mag hij het worden. |
Cijfer: 8.1 |
Lid | |
Heinekenhoedje
|
Geur | 9 |
Kleur | 9 |
Schuim | 9 |
Smaak | 9 |
Doordrinken | 10 |
zeeeeeer goed, t beste dilemma |
Cijfer: 10 |
maupie
|
Geur | 6 |
Kleur | 5 |
Schuim | 7 |
Smaak | 6 |
Doordrinken | 6 |
Het bier heeft een donker blond kleurig en is helder. Het heeft een fijne witte schuimkraag en heeft een smaakt licht bitter. |
Cijfer: 6 |
juul schut
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 7 |
goed te drinken |
Cijfer: 7 |
Emmaneul
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 7 |
|
Cijfer: 7.9 |
Willem
|
Geur | 6.5 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 7 |
Smaak | 6.5 |
Doordrinken | 6.3 |
Laat deze het maar worden (kut dilemma´s de hele tijd) |
Cijfer: 6.4 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 1 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 0 |
8,5 | | 1 |
9 | | 0 |
9,5 | | 0 |
10 | | 2 |
Gemiddelde: 8,50 |
|