|
|
Morgen (Grolsch)
Jurylid | |
Dit bier is nog niet beoordeeld door onze jury |
Lid | |
j55aad
|
Geur | 7 |
Kleur | 8 |
Schuim | 7 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 7 |
|
Cijfer: 8 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 0 |
8,5 | | 0 |
9 | | 0 |
9,5 | | 0 |
10 | | 0 |
Gemiddelde: 0,00 |
|