|
|
Raftman (Unibroue)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 6.5 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 6 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 8 |
Best oke. Zeer milde smaak. |
Cijfer: 7.8 |
Sietse
|
Geur | 6.7 |
Kleur | 6.3 |
Schuim | 6.5 |
Smaak | 7.3 |
Doordrinken | 8 |
Goed van smaak, erg lekker. |
Cijfer: 7.1 |
Lid | |
ArendH
|
Geur | 8 |
Kleur | 8 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 8 |
Bier met whiskey smaak. Het is niet verkeerd maar wel erg prijzig. |
Cijfer: 8 |
maupie
|
Geur | 6 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7.5 |
Smaak | 6.5 |
Doordrinken | 6 |
Het bier heeft een amberachtige kleur en is helder. Het heeft een fijne witte schuimkraag en heeft een kruidige smaak met een lichte whisky nasmaak. |
Cijfer: 6.6 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 1 |
8 | | 0 |
8,5 | | 0 |
9 | | 0 |
9,5 | | 0 |
10 | | 1 |
Gemiddelde: 8,80 |
|