|
|
Schneider Aventinus (Weissbierbrauerei G Schneider and Sohn)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 6 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 7 |
Vrij sterke, niet onaangename, smaak. |
Cijfer: 7 |
Sietse
|
Geur | 7.1 |
Kleur | 6 |
Schuim | 6.5 |
Smaak | 6.9 |
Doordrinken | 6.7 |
Niet veel smaak, maar wel lekker dus. |
Cijfer: 6.9 |
Lid | |
j55aad
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 7 |
|
Cijfer: 7.5 |
maupie
|
Geur | 7.5 |
Kleur | 7.5 |
Schuim | 7.5 |
Smaak | 7.5 |
Doordrinken | 6.5 |
Het bier heeft een donker bruine kleur en is helder. Het heeft een fijne licht bruine schuimkraag en heeft een smaakt bitter met een betje karamel nasmaak. |
Cijfer: 7.3 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 0 |
8,5 | | 3 |
9 | | 1 |
9,5 | | 0 |
10 | | 7 |
Gemiddelde: 9,50 |
|