|
|
Paulaner Hefe-Weißbier Naturtrüb (Paulaner Brauerei)
Jurylid | |
Erwin
|
Geur | 8 |
Kleur | 8.1 |
Schuim | 7.8 |
Smaak | 8.3 |
Doordrinken | 9 |
Heel lekker witbiertje, kan net niet tippen aan Schneider Weisse maar drinkt erg gemakkelijk weg. Ook mooie glazen erbij. |
Cijfer: 8.2 |
Sietse
|
Geur | 7.4 |
Kleur | 6.9 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7.2 |
Doordrinken | 7.1 |
|
Cijfer: 7.1 |
Lid | |
SidVisjes
|
Geur | 7 |
Kleur | 8 |
Schuim | 8 |
Smaak | 9 |
Doordrinken | 10 |
Ontzettend lekker bier, vind persoonlijk de Dunkel variant lekkerder. |
Cijfer: 8 |
MaartenGVR
|
Geur | 8 |
Kleur | 8 |
Schuim | 9 |
Smaak | 10 |
Doordrinken | 10 |
Heerlijk biertje, vooral uit de tap ontzettend lekker door te drinken en fantastische glazen. |
Cijfer: 10 |
j55aad
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 7 |
|
Cijfer: 8 |
maupie
|
Geur | 6 |
Kleur | 7.5 |
Schuim | 7.5 |
Smaak | 6.5 |
Doordrinken | 7 |
Het bier heeft een goude kleur en is troebel. Het heeft een fijne witte schuimkraag en heeft een smaakt vlak, maar toch fruitig. |
Cijfer: 6.9 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 |  | 1 |
1,5 |  | 0 |
2 |  | 0 |
2,5 |  | 0 |
3 |  | 0 |
3,5 |  | 0 |
4 |  | 0 |
4,5 |  | 0 |
5 |  | 0 |
5,5 |  | 0 |
6 |  | 0 |
6,5 |  | 1 |
7 |  | 1 |
7,5 |  | 3 |
8 |  | 5 |
8,5 |  | 10 |
9 |  | 9 |
9,5 |  | 5 |
10 |  | 40 |
Gemiddelde: 9,20 |
|