|
|
Timmermans Faro Lambic Tradition (Brouwerij Timmermans)
Jurylid | |
Dit bier is nog niet beoordeeld door onze jury |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 3 |
7,5 | | 0 |
8 | | 0 |
8,5 | | 0 |
9 | | 1 |
9,5 | | 0 |
10 | | 0 |
Gemiddelde: 7,50 |
|