|
|
Winterkoninkske (Brouwerij Kerkom)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 5 |
Kleur | 7 |
Schuim | 6 |
Smaak | 7.2 |
Doordrinken | 7 |
Aardig bier. Apart. Zoet van smaak. |
Cijfer: 7.2 |
Peter
|
Geur | 7 |
Kleur | 5 |
Schuim | 5 |
Smaak | 5.5 |
Doordrinken | 6 |
riekt best sterk en is errug donker... |
Cijfer: 5.8 |
Sietse
|
Geur | 7.6 |
Kleur | 5 |
Schuim | 7.5 |
Smaak | 7.2 |
Doordrinken | 8.5 |
Weinig smaak maar toch net genoeg om toch lekker te drinken te wezen! |
Cijfer: 7.5 |
Uriël
|
Geur | 7.1 |
Kleur | 6.2 |
Schuim | 6.3 |
Smaak | 6.8 |
Doordrinken | 6.6 |
Wel lekker. |
Cijfer: 6.8 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 1 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 2 |
8 | | 0 |
8,5 | | 0 |
9 | | 0 |
9,5 | | 2 |
10 | | 0 |
Gemiddelde: 7,30 |
|