|
|
Lentebier (De drie ringen)
| Jurylid | |
|
| Geur | 2 |
| Kleur | 3 |
| Schuim | 3 |
| Smaak | 4 |
| Doordrinken | 4 |
Dit smaakt naar wiet. Bah, smerig. |
| Cijfer: 4 |
Arno
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 7 |
Tsja, niet echt een bijzondere smaak. Gewoon een biertje. Niet meer, maar zeker ook niet minder. Zeker niet de frisse smaak die ik verwacht van een lentebier. |
| Cijfer: 7 |
Sietse
|
| Geur | 6.8 |
| Kleur | 7.3 |
| Schuim | 6 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 7.5 |
- |
| Cijfer: 7 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 0 |
| 1,5 |  | 0 |
| 2 |  | 0 |
| 2,5 |  | 0 |
| 3 |  | 0 |
| 3,5 |  | 0 |
| 4 |  | 0 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 0 |
| 5,5 |  | 0 |
| 6 |  | 0 |
| 6,5 |  | 0 |
| 7 |  | 0 |
| 7,5 |  | 0 |
| 8 |  | 0 |
| 8,5 |  | 2 |
| 9 |  | 0 |
| 9,5 |  | 0 |
| 10 |  | 0 |
| Gemiddelde: 8,50 |
|