|
|
Haerlemsche lente/zomer-bock (Haerlemsche Bierbrouwerij)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 6.5 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 5 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 6.5 |
Sterke (alcohol) smaak |
Cijfer: 6.8 |
Sietse
|
Geur | 6 |
Kleur | 6.3 |
Schuim | 5.5 |
Smaak | 7.2 |
Doordrinken | 6.5 |
Lekker zwaar biertje met een aparte smaak. |
Cijfer: 7.2 |
Lid | |
TomasT
|
Geur | 8 |
Kleur | 8 |
Schuim | 8 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 8 |
|
Cijfer: 8 |
skortila
|
Geur | 6.5 |
Kleur | 5.5 |
Schuim | 6 |
Smaak | 6.5 |
Doordrinken | 5.5 |
Ondanks het vreemd-hoge alcoholpercentage voor een lente of zomerbok en ondanks dat het er eentje is van de haerlemsche was dit biertje best te drinken. |
Cijfer: 6 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 2 |
7,5 | | 0 |
8 | | 3 |
8,5 | | 0 |
9 | | 0 |
9,5 | | 0 |
10 | | 1 |
Gemiddelde: 8,00 |
|