|
|
Grolsch Noaber (Grolsch)
| Jurylid | |
Arno
|
| Geur | 7.2 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 6.5 |
| Smaak | 7.5 |
| Doordrinken | 7.5 |
Zeer goed te drinken. Lekkere zachte smaak. |
| Cijfer: 7.5 |
Erwin
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 8.5 |
| Schuim | 9 |
| Smaak | 8 |
| Doordrinken | 8 |
Lekker, ik kende het niet maar ga dit vaker kopen |
| Cijfer: 8.2 |
Sietse
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 7.5 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 7.4 |
| Doordrinken | 7.4 |
Een zeer lekker biertje. |
| Cijfer: 7.4 |
uriel
|
| Geur | 6.1 |
| Kleur | 6 |
| Schuim | 5.5 |
| Smaak | 7.1 |
| Doordrinken | 7.3 |
mmmm |
| Cijfer: 7.1 |
| Lid | |
johan v de hakselaar
|
| Geur | 10 |
| Kleur | 10 |
| Schuim | 10 |
| Smaak | 10 |
| Doordrinken | 10 |
|
| Cijfer: 10 |
brutus
|
| Geur | 5 |
| Kleur | 6 |
| Schuim | 6 |
| Smaak | 8 |
| Doordrinken | 7 |
leuk |
| Cijfer: 7 |
meesterzuiper
|
| Geur | 8 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 8 |
| Smaak | 8 |
| Doordrinken | 9 |
Goed doordrinkbaar en wat sterker bier. Heeft veel smaak. Licht branderig. |
| Cijfer: 8 |
Emmaneul
|
| Geur | 9 |
| Kleur | 9 |
| Schuim | 9 |
| Smaak | 8 |
| Doordrinken | 8 |
heerlijk fris en licht bier met een ietwat speciale en lekkere zoet(hout)ige smaak. Ik zou er eigenlijk een ´gewone´ Grolsch naast moeten hebben om het verschil goed te proeven |
| Cijfer: 8 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 2 |
| 1,5 |  | 0 |
| 2 |  | 0 |
| 2,5 |  | 0 |
| 3 |  | 0 |
| 3,5 |  | 0 |
| 4 |  | 0 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 0 |
| 5,5 |  | 0 |
| 6 |  | 0 |
| 6,5 |  | 0 |
| 7 |  | 1 |
| 7,5 |  | 2 |
| 8 |  | 1 |
| 8,5 |  | 6 |
| 9 |  | 4 |
| 9,5 |  | 2 |
| 10 |  | 30 |
| Gemiddelde: 9,10 |
|