|
|
Grottenbier (St. Bernardus)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 7 |
Kleur | 6 |
Schuim | 1 |
Smaak | 3.5 |
Doordrinken | 1 |
- |
Cijfer: 4 |
Erwin
|
Geur | 6.5 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 7.5 |
|
Cijfer: 7 |
Sietse
|
Geur | 6.8 |
Kleur | 6.7 |
Schuim | 1 |
Smaak | 3.8 |
Doordrinken | 1.5 |
Ruikt erg kruidig en fruitig. Geen koolzuur. Is dit wel bier? |
Cijfer: 3.5 |
uriel
|
Geur | 4.6 |
Kleur | 5.5 |
Schuim | 5.5 |
Smaak | 5.7 |
Doordrinken | 6 |
|
Cijfer: 5.7 |
Lid | |
jacky29
|
Geur | 6 |
Kleur | 7 |
Schuim | 6 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 4 |
Zwaar biertje, volle smaak, volle neus leg de link naar St. Bernardus 6 en je bent een eind verder. Zoals ik al zei : terrasje,mooi weer en een biertje van.... |
Cijfer: 7 |
ArendH
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 8 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 7 |
Hiervan heb ik er twee gekocht in Valkenburg en later thuis gedronken. Het bier heeft een unieke smaak die ik eigenlijk niet goed kan omschrijven. Toch geef ik het een ruime voldoende in plaats van een goed omdat ik er zelf niet echt kapot van was. |
Cijfer: 7 |
Willem
|
Geur | 3 |
Kleur | 2 |
Schuim | 7 |
Smaak | 5 |
Doordrinken | 3 |
KUT |
Cijfer: 4 |
Gabber21
|
Geur | 6 |
Kleur | 5 |
Schuim | 7.5 |
Smaak | 7.4 |
Doordrinken | 6 |
Wel lekker. Als je de kleur voor het eerst ziet is het niet hoopvol, maar het was wel lekker |
Cijfer: 7.2 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 1 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 1 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 1 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 5 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 2 |
8,5 | | 4 |
9 | | 8 |
9,5 | | 3 |
10 | | 10 |
Gemiddelde: 8,40 |
|