|
|
Porter, Hazelnoot (Huisbrouwerij Klein Duimpje)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 6 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 7 |
Smaak | 2 |
Doordrinken | 1 |
Wow.... Sorry. Dit is echt niet lekker. Yuk! |
Cijfer: 2 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 2 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 1 |
8 | | 1 |
8,5 | | 0 |
9 | | 1 |
9,5 | | 0 |
10 | | 5 |
Gemiddelde: 7,60 |
|