|
|
Hertog Jan Dubbel (Arcense Bierbrouwerij)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 7 |
Kleur | 4 |
Schuim | 5 |
Smaak | 5 |
Doordrinken | 3 |
Ik hou niet van die donkere kleur. |
Cijfer: 5 |
Matthe
|
Geur | 7.1 |
Kleur | 7.1 |
Schuim | 7.3 |
Smaak | 7.3 |
Doordrinken | 7 |
De smaak is apart vergeleken met andere dubbels. Het is een apart smaakje die iets positiefs toevoegd. |
Cijfer: 7.3 |
Peter
|
Geur | 6 |
Kleur | 5 |
Schuim | 6 |
Smaak | 5.5 |
Doordrinken | 6 |
Het lijkt wel bitumen waar wet het asvalt mee leggen. |
Cijfer: 5.6 |
Sietse
|
Geur | 6.9 |
Kleur | 6.8 |
Schuim | 7 |
Smaak | 6 |
Doordrinken | 6 |
Hertog Jan vind ik top maar dubbel biersoorten hou ik niet zo van! Dus helaas deze vind ik ook niet echt super(natuurlijk wel te drinken)!!! |
Cijfer: 6 |
uriel
|
Geur | 5.7 |
Kleur | 5.8 |
Schuim | 5.5 |
Smaak | 5.6 |
Doordrinken | 5.1 |
|
Cijfer: 5.5 |
Lid | |
denniswinkel.nl
|
Geur | 7 |
Kleur | 7.5 |
Schuim | 7 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 6 |
|
Cijfer: 7.5 |
j55aad
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 7 |
|
Cijfer: 8 |
juul schut
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 6.4 |
Doordrinken | 6 |
in het begin best lekker . maar later ga je er vol van zitten |
Cijfer: 6.5 |
Willem
|
Geur | 6.5 |
Kleur | 7 |
Schuim | 6.5 |
Smaak | 6.4 |
Doordrinken | 6.7 |
Voor een dubbel is ie oke |
Cijfer: 6.4 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 1 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 1 |
6 | | 1 |
6,5 | | 2 |
7 | | 4 |
7,5 | | 1 |
8 | | 2 |
8,5 | | 0 |
9 | | 2 |
9,5 | | 1 |
10 | | 4 |
Gemiddelde: 7,70 |
|