|
|
Hertog Jan Tripel (Arcense Bierbrouwerij)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7.3 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 6.5 |
Geen topper. Gewoon een tripel |
Cijfer: 6.8 |
Jaap
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 7 |
Lekker hoor! |
Cijfer: 7 |
Matthe
|
Geur | 7.6 |
Kleur | 7.5 |
Schuim | 7.4 |
Smaak | 7.7 |
Doordrinken | 7.3 |
Een lekkere tripel. Een beetje zoet een beetje bitter. Dit had ik niet verwacht. |
Cijfer: 7.6 |
Sietse
|
Geur | 7 |
Kleur | 6.9 |
Schuim | 6.7 |
Smaak | 7.3 |
Doordrinken | 7.3 |
Lekker tripeltje van Hertog, niet zo zuur dus gewoon wel lekker te drinken! |
Cijfer: 7.3 |
Uriel
|
Geur | 7.1 |
Kleur | 6.4 |
Schuim | 6.7 |
Smaak | 7.3 |
Doordrinken | 7.2 |
Dit is echt een lekkere trippel . Dit kun je echt lekker blijven drinken zonder dat je helemaal vol komt te zitten. |
Cijfer: 7.3 |
Lid | |
denniswinkel.nl
|
Geur | 8 |
Kleur | 8 |
Schuim | 8 |
Smaak | 9 |
Doordrinken | 7 |
|
Cijfer: 8 |
j55aad
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 6.5 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 7 |
|
Cijfer: 8 |
Heinekenhoedje
|
Geur | 4 |
Kleur | 6 |
Schuim | 2 |
Smaak | 3 |
Doordrinken | 1 |
ik vond het een sterk, bitter bier, dat wel voor een gevorderde drinker is. niet dat ik er geen ben hoor...:P maar het rook sterk en je moet niet het hele sixpakje in een kwartiertje opzuipen
|
Cijfer: 3 |
Willem
|
Geur | 7 |
Kleur | 6.3 |
Schuim | 6.2 |
Smaak | 7.3 |
Doordrinken | 7 |
Lekker uit zoŽn halve liter fles |
Cijfer: 7.3 |
maupie
|
Geur | 7 |
Kleur | 7.5 |
Schuim | 7.5 |
Smaak | 7.5 |
Doordrinken | 7 |
Het bier heeft een amber kleur en is helder. Het heeft een fijne licht bruine schuimkraag en heeft een smaakt bitter tot zoet met een fruitge afdronk. |
Cijfer: 7.3 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 1 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 1 |
8 | | 4 |
8,5 | | 7 |
9 | | 7 |
9,5 | | 3 |
10 | | 6 |
Gemiddelde: 8,80 |
|