|
|
De kopstoot (Brunehaut)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 6.2 |
Kleur | 7.2 |
Schuim | 7.2 |
Smaak | 6.8 |
Doordrinken | 7 |
Leuke naam |
Cijfer: 7 |
Sietse
|
Geur | 7 |
Kleur | 7.4 |
Schuim | 7.5 |
Smaak | 6.3 |
Doordrinken | 6.8 |
Dit is niet echt een stoot voor je kop! |
Cijfer: 6.3 |
uriel
|
Geur | 5.3 |
Kleur | 4.9 |
Schuim | 5 |
Smaak | 6.3 |
Doordrinken | 5.9 |
|
Cijfer: 6 |
Lid | |
j55aad
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 6 |
|
Cijfer: 7 |
skortila
|
Geur | 5 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 6.5 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 5.5 |
Citrus, zoet en kruidig biertje. Met jenever bereid als ik me niet vergis. |
Cijfer: 6 |
Emmaneul
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 8 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 6 |
heet volgens mij (en de sticker) Ne(!!, belgisch voor een!) kopstoot. Bier met jenever. Zeker niet vies maar voor mij niet bijzonder genoeg. Ik drink de 2 dranken liever na elkaar, niet door elkaar. Bier met een ongecompliceerde smaak. |
Cijfer: 6.9 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 |  | 0 |
1,5 |  | 0 |
2 |  | 0 |
2,5 |  | 0 |
3 |  | 0 |
3,5 |  | 0 |
4 |  | 0 |
4,5 |  | 0 |
5 |  | 0 |
5,5 |  | 0 |
6 |  | 1 |
6,5 |  | 0 |
7 |  | 0 |
7,5 |  | 0 |
8 |  | 0 |
8,5 |  | 0 |
9 |  | 2 |
9,5 |  | 0 |
10 |  | 0 |
Gemiddelde: 8,00 |
|