|
|
Bap (´t Volen)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 6 |
Kleur | 6 |
Schuim | 7 |
Smaak | 6.5 |
Doordrinken | 6 |
Mwao. Niet top. |
Cijfer: 6.4 |
Matthe
|
Geur | 6.9 |
Kleur | 7.1 |
Schuim | 7.2 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 6.8 |
Smaakt naar gewoon bier |
Cijfer: 6.9 |
Peter
|
Geur | 5 |
Kleur | 5 |
Schuim | 5.5 |
Smaak | 6 |
Doordrinken | 5.5 |
- |
Cijfer: 5.5 |
Sietse
|
Geur | 7.2 |
Kleur | 6 |
Schuim | 7 |
Smaak | 6.7 |
Doordrinken | 6.5 |
Baaaaaaaaaaapppp!! |
Cijfer: 6.6 |
Uriel
|
Geur | 6.5 |
Kleur | 4.2 |
Schuim | 5.5 |
Smaak | 6.1 |
Doordrinken | 6.9 |
|
Cijfer: 6.1 |
Lid | |
skortila
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 8 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 6.5 |
Gistig, kruidig en moutig-zoet aroma. Vreemde kleuring. Erg troebel, bruin. Goede, stevige, niet-witte schuimkraag. Bier smaakt beter naar mate het glas wat warmer wordt. Gistige smaak, moutig (caramel/koffie), behoorlijk bitter. Koffie mout meer aan het eind. Bier is een soort mix van een dubbel en een stout. |
Cijfer: 7.5 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 1 |
7,5 | | 0 |
8 | | 0 |
8,5 | | 0 |
9 | | 0 |
9,5 | | 1 |
10 | | 4 |
Gemiddelde: 9,40 |
|