|
|
Whitbread Pale Ale (Interbrew)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 4 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 6 |
Smaak | 6.5 |
Doordrinken | 6 |
Ach. Ik had me verheugd op een lekker biertje. DIT is niet dat biertje. |
Cijfer: 6.4 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 1 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 1 |
8,5 | | 2 |
9 | | 1 |
9,5 | | 0 |
10 | | 0 |
Gemiddelde: 8,10 |
|