|
|
Hertog Jan Winterbier (Arcense Bierbrouwerij)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 7.5 |
Kleur | 7 |
Schuim | 6.8 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 7 |
Ik kan me toch echt herinneren dat ie voorheen lekkerder was en dat het alcoholpercentage toen 9 was i.p.v. de huidige 8.8. |
Cijfer: 7 |
Martijn
|
Geur | 8 |
Kleur | 8 |
Schuim | 7 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 7 |
Lekker! De smaak is niet zo origineel als dat je van een speciaal seizoensbiertje mag verwachten, maar doet zijn naam eer aan en past goed bij dit seizoen. |
Cijfer: 8 |
Peter
|
Geur | 7.5 |
Kleur | 6.8 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7.5 |
Doordrinken | 8 |
- |
Cijfer: 7.5 |
Sietse
|
Geur | 7.1 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7.3 |
Smaak | 7.2 |
Doordrinken | 7 |
- |
Cijfer: 7.1 |
Uriel
|
Geur | 7.3 |
Kleur | 6.9 |
Schuim | 6.4 |
Smaak | 7.6 |
Doordrinken | 7.4 |
|
Cijfer: 7.6 |
Lid | |
Willem
|
Geur | 7 |
Kleur | 6.3 |
Schuim | 7 |
Smaak | 6.3 |
Doordrinken | 7 |
Van de tap in café CAMBUUR valt ie tegen |
Cijfer: 6.4 |
maupie
|
Geur | 6 |
Kleur | 6 |
Schuim | 6 |
Smaak | 6 |
Doordrinken | 5.5 |
Het bier heeft een amber kleur en is helder. Het heeft een fijne licht bruine schuimkraag en heeft een smaakt zuur. |
Cijfer: 5.9 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 2 |
6 | | 2 |
6,5 | | 0 |
7 | | 1 |
7,5 | | 1 |
8 | | 0 |
8,5 | | 1 |
9 | | 3 |
9,5 | | 0 |
10 | | 3 |
Gemiddelde: 7,90 |
|