|
|
Winterkoninck (Konick)
| Jurylid | |
Arno
|
| Geur | 6 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 5.8 |
| Doordrinken | 5.5 |
Zware tegenvaller |
| Cijfer: 5.8 |
Matthe
|
| Geur | 7.2 |
| Kleur | 7.1 |
| Schuim | 7.2 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 7.2 |
Lekker, maar niet echt heel bijzonder. Het smaakt wat bitter |
| Cijfer: 7 |
Sietse
|
| Geur | 4.5 |
| Kleur | 7.5 |
| Schuim | 6.9 |
| Smaak | 6.8 |
| Doordrinken | 7 |
Wel een lekker biertje maar hij ruikt naar condooms!! |
| Cijfer: 6.8 |
uriel
|
| Geur | 6.5 |
| Kleur | 5.5 |
| Schuim | 5.4 |
| Smaak | 6.1 |
| Doordrinken | 5.8 |
|
| Cijfer: 6 |
| Lid | |
ArendH
|
| Geur | 9 |
| Kleur | 9 |
| Schuim | 8 |
| Smaak | 9 |
| Doordrinken | 9 |
Dit bier is bedoeld om de lange winteravonden door te brengen. Erg lekker en aangenaam bitter van smaak. |
| Cijfer: 9 |
skortila
|
| Geur | 5 |
| Kleur | 5.5 |
| Schuim | 6 |
| Smaak | 5 |
| Doordrinken | 4.5 |
Bitter, moutig en alcoholisch. |
| Cijfer: 5 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 0 |
| 1,5 |  | 0 |
| 2 |  | 0 |
| 2,5 |  | 0 |
| 3 |  | 0 |
| 3,5 |  | 0 |
| 4 |  | 0 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 0 |
| 5,5 |  | 0 |
| 6 |  | 1 |
| 6,5 |  | 0 |
| 7 |  | 0 |
| 7,5 |  | 0 |
| 8 |  | 6 |
| 8,5 |  | 1 |
| 9 |  | 0 |
| 9,5 |  | 4 |
| 10 |  | 8 |
| Gemiddelde: 9,00 |
|