|
|
Wieckse Brut (De Ridder)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 5.5 |
Kleur | 7.5 |
Schuim | 6 |
Smaak | 6 |
Doordrinken | 7 |
Iets te zoet en wederom een populaire actie om de concurrentie aan te gaan met Breezers. Beetje jammer, want dit is niet echt bier. |
Cijfer: 6 |
Jaap
|
Geur | 3 |
Kleur | 3 |
Schuim | 3 |
Smaak | 3 |
Doordrinken | 3 |
Redelijk ranzig ´bier´. Inderdaad, beetje imitatie Breezer maar dan vies. BAH.
|
Cijfer: 3 |
Matthe
|
Geur | 5 |
Kleur | 5.9 |
Schuim | 2 |
Smaak | 6 |
Doordrinken | 6 |
Muffe geur. Het schuim is na 10 seconde al weg. De smaak valt me mee, maar is niet echt heweldig. Het is een niet te omschrijven aparte smaak. |
Cijfer: 4.5 |
Nathan
|
Geur | 3 |
Kleur | 3 |
Schuim | 3 |
Smaak | 5 |
Doordrinken | 7 |
Best te hachelen drankje, maar dit noem ik geen bier. Meer een pre-mix champagne bier ofzo. Had toch iets van bier verwacht |
Cijfer: 3 |
Sietse
|
Geur | 1 |
Kleur | 5.5 |
Schuim | 2.5 |
Smaak | 5.8 |
Doordrinken | 7 |
Het is op zich nog best te dinken maar het is geen echt bier en het stinkt als een motherfucker!!!! |
Cijfer: 5.8 |
uriel
|
Geur | 1 |
Kleur | 1 |
Schuim | 1 |
Smaak | 1 |
Doordrinken | 1 |
|
Cijfer: 1 |
Lid | |
pipicavia
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7.5 |
Smaak | 7.9 |
Doordrinken | 7.8 |
fris en lekker prikkelend zuur |
Cijfer: 7.9 |
j55aad
|
Geur | 8 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 7 |
|
Cijfer: 7.5 |
maupie
|
Geur | 5.5 |
Kleur | 6 |
Schuim | 3 |
Smaak | 5 |
Doordrinken | 5.5 |
Het bier heeft een licht gele kleur. Het bier had geen schuimkraag en heeft een fruitige champange achtige smaak. Het hij koud is smaak hij het best. |
Cijfer: 5 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 2 |
4,5 | | 1 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 2 |
7 | | 0 |
7,5 | | 1 |
8 | | 2 |
8,5 | | 1 |
9 | | 3 |
9,5 | | 10 |
10 | | 41 |
Gemiddelde: 9,40 |
|