|
|
Steenbrugge Dubbel (Brouwerij De Gouden Boom)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 7 |
Kleur | 6.4 |
Schuim | 6 |
Smaak | 7.5 |
Doordrinken | 7.5 |
Lekker! |
Cijfer: 7.4 |
Sietse
|
Geur | 6.8 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7.5 |
Smaak | 7.7 |
Doordrinken | 7.6 |
Eerrrrruuug lekker! |
Cijfer: 7.7 |
Uriel
|
Geur | 6.4 |
Kleur | 6.3 |
Schuim | 6.1 |
Smaak | 6.6 |
Doordrinken | 6.7 |
Lekkere dubbel |
Cijfer: 6.6 |
Lid | |
paulus
|
Geur | 0 |
Kleur | 0 |
Schuim | 0 |
Smaak | 0 |
Doordrinken | 0 |
|
Cijfer: 0 |
skortila
|
Geur | 7 |
Kleur | 7.5 |
Schuim | 7.5 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 7 |
Typische dubbel; moutig, fruitig en zoet. |
Cijfer: 7 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 2 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 0 |
8,5 | | 2 |
9 | | 0 |
9,5 | | 0 |
10 | | 0 |
Gemiddelde: 6,80 |
|