|
|
Rochefort 10 (Notre-Dame de Saint-Rémy)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 6 |
Kleur | 5 |
Schuim | 6 |
Smaak | 8.3 |
Doordrinken | 5 |
Zacht, maar erg zwaar |
Cijfer: 8.2 |
Jaap
|
Geur | 6.5 |
Kleur | 7 |
Schuim | 6 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 3 |
- |
Cijfer: 6 |
Matthe
|
Geur | 6.9 |
Kleur | 6.7 |
Schuim | 6.6 |
Smaak | 7.5 |
Doordrinken | 5.5 |
Deze gerstewijn is erg zwaar. Het is aan te raden deze rustig te drinken. Hij is donker van kleur met een bittere smaak. Ik vind het een aanrader als laatste biertje op de avond / nacht. Rustig uitschenken, want er zit erg veel gist in de fles. |
Cijfer: 7.4 |
Nathan
|
Geur | 8 |
Kleur | 8 |
Schuim | 3 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 7 |
Net als Grand Prestige van Hertog Jan ga ik dit meer waarderen. Heerlijk om relax van te genieten. Een maat van me zoop er eens 9 in 3 uur tijd (+3 rochefort 8 en 2 Westmalles), hij deed het nog, maar veel meer dan dat... Respect |
Cijfer: 8 |
Onno
|
Geur | 8 |
Kleur | 8 |
Schuim | 7.6 |
Smaak | 7.5 |
Doordrinken | 6 |
- |
Cijfer: 7.2 |
Peter
|
Geur | 7 |
Kleur | 5 |
Schuim | 4 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 6 |
Valt wel in mijn smaakcategorie |
Cijfer: 7 |
Sietse
|
Geur | 6.8 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 7.5 |
Smaak | 7.3 |
Doordrinken | 7 |
- |
Cijfer: 7.3 |
Uriel
|
Geur | 7.6 |
Kleur | 7.4 |
Schuim | 6.8 |
Smaak | 8.2 |
Doordrinken | 7.9 |
- |
Cijfer: 8.2 |
Lid | |
David N
|
Geur | 9 |
Kleur | 8 |
Schuim | 9 |
Smaak | 10 |
Doordrinken | 8 |
één van mijn favoritete bieren. Bitter en toch een zoete bijsmaak, fruitig maar met een tintje kruiden. Wel zwaar (11.3°), dus drink met mate. |
Cijfer: 9 |
Corsendonkliefhebber
|
Geur | 8 |
Kleur | 10 |
Schuim | 9 |
Smaak | 9 |
Doordrinken | 8 |
Lekker biertje voor in de wint |
Cijfer: 9 |
de Fraans
|
Geur | 7 |
Kleur | 8 |
Schuim | 8 |
Smaak | 10 |
Doordrinken | 4 |
Voor mij persoonlijk lijkt hij |
Cijfer: 9 |
jacky29
|
Geur | 8 |
Kleur | 8 |
Schuim | 8 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 4 |
nen echte trappist kan niet slecht zijn |
Cijfer: 8 |
ArendH
|
Geur | 8 |
Kleur | 8 |
Schuim | 8 |
Smaak | 9 |
Doordrinken | 8 |
Erg lekker bier, maar EUR 2,40 per flesje vind ik wel een beetje veel. |
Cijfer: 8 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 5 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 1 |
3,5 | | 3 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 4 |
8 | | 0 |
8,5 | | 9 |
9 | | 16 |
9,5 | | 26 |
10 | | 83 |
Gemiddelde: 9,20 |
|