|
|
Rochefort 6 (Notre-Dame de Saint-Rémy)
| Jurylid | |
Arno
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 5 |
| Schuim | 6.5 |
| Smaak | 7.5 |
| Doordrinken | 7.4 |
Lekker!! |
| Cijfer: 7.4 |
Matthe
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 6.8 |
| Schuim | 6.7 |
| Smaak | 7.3 |
| Doordrinken | 6.5 |
Een lekker biertje dat wel wat zwaar is. Hij smaakt wat zoet / bitter en is wat frisser dan de 8. |
| Cijfer: 7.3 |
Sietse
|
| Geur | 6.7 |
| Kleur | 7.3 |
| Schuim | 7.3 |
| Smaak | 7.1 |
| Doordrinken | 7 |
Gewoon een lekker biertje! |
| Cijfer: 7.1 |
Uriel
|
| Geur | 6.1 |
| Kleur | 5.5 |
| Schuim | 6.9 |
| Smaak | 7.1 |
| Doordrinken | 6.6 |
Het is het nog niet hoor. |
| Cijfer: 6.9 |
| Lid | |
Richard
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 7 |
|
| Cijfer: 7 |
ArendH
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 8 |
| Doordrinken | 7 |
Het zelfde verhaal. Erg lekker maar EUR 1,79 per flesje is niet goedkoop. |
| Cijfer: 7 |
j55aad
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 8 |
| Doordrinken | 7 |
|
| Cijfer: 8 |
Emmaneul
|
| Geur | 8 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 7 |
De milde versie van zijn 2 grote broers 8 en 10. De smaak is daarom een stuk frisser maar naar mijn smaak minder bijzonder. |
| Cijfer: 7 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 0 |
| 1,5 |  | 0 |
| 2 |  | 0 |
| 2,5 |  | 0 |
| 3 |  | 1 |
| 3,5 |  | 0 |
| 4 |  | 0 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 0 |
| 5,5 |  | 0 |
| 6 |  | 2 |
| 6,5 |  | 0 |
| 7 |  | 0 |
| 7,5 |  | 2 |
| 8 |  | 3 |
| 8,5 |  | 3 |
| 9 |  | 5 |
| 9,5 |  | 1 |
| 10 |  | 1 |
| Gemiddelde: 8,00 |
|