|
|
Texels Winterbier (Texelse bierbrouwerij)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 5.5 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7.2 |
Doordrinken | 7 |
"donker" troebel bier, mooie witte schuimkraag met een volle smaak. |
Cijfer: 7.2 |
Erwin
|
Geur | 6.5 |
Kleur | 5.5 |
Schuim | 6.5 |
Smaak | 6.8 |
Doordrinken | 6.5 |
|
Cijfer: 6.6 |
Onno
|
Geur | 6 |
Kleur | 8 |
Schuim | 7.5 |
Smaak | 7.3 |
Doordrinken | 6.5 |
- |
Cijfer: 7.3 |
Peter
|
Geur | 7 |
Kleur | 6 |
Schuim | 6 |
Smaak | 7.5 |
Doordrinken | 8 |
|
Cijfer: 7.4 |
Lid | |
Hagardarts
|
Geur | 10 |
Kleur | 9 |
Schuim | 9 |
Smaak | 10 |
Doordrinken | 9 |
Ok 't kan zijn dat ik bevooroordeeld bent over de Brouwerij op Texel, maar dit bier kreeg ik zittend in mijn stamkroeg voor het eerst aangeboden door de brouwer (Maurice Diks) zelf.
Maar voor de beoordeling van de smaak e.d. probeer ik altijd heel eerlijk te zijn. Dit bier behoort tot de top van Nederland. |
Cijfer: 9 |
ArendH
|
Geur | 8 |
Kleur | 8 |
Schuim | 8 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 8 |
Lekker bier uit Texel. De moeite van het proberen waard. Probeer een rondje Texel. |
Cijfer: 8 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 1 |
8,5 | | 0 |
9 | | 6 |
9,5 | | 0 |
10 | | 2 |
Gemiddelde: 9,10 |
|