|
|
Dommelsch Dominator (Dommelsch)
Jurylid | |
Dit bier is nog niet beoordeeld door onze jury |
Lid | |
sokon12
|
Geur | 4 |
Kleur | 4 |
Schuim | 5 |
Smaak | 4 |
Doordrinken | 4 |
niet lekker |
Cijfer: 4 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 1 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 4 |
8,5 | | 1 |
9 | | 9 |
9,5 | | 2 |
10 | | 28 |
Gemiddelde: 9,50 |
|