|
|
Dommelsch Bokbier Primeur (Dommelsch)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 6.5 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7.5 |
Doordrinken | 7.2 |
- |
Cijfer: 7.3 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 12 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 0 |
6 | | 0 |
6,5 | | 0 |
7 | | 0 |
7,5 | | 0 |
8 | | 0 |
8,5 | | 1 |
9 | | 0 |
9,5 | | 0 |
10 | | 5 |
Gemiddelde: 3,90 |
|