|
|
Affligem Blond (Smedt)
| Jurylid | |
Anoek
|
| Geur | 6 |
| Kleur | 6 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 7 |
- |
| Cijfer: 7 |
Arno
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 8.6 |
| Doordrinken | 8 |
Vorige keer een 6.8. Dit keer beviel ie veeeeel beter. |
| Cijfer: 8.3 |
Erwin
|
| Geur | 8 |
| Kleur | 8.6 |
| Schuim | 7.5 |
| Smaak | 7.6 |
| Doordrinken | 8 |
Heerlijk van de tap! |
| Cijfer: 7.8 |
Jaap
|
| Geur | 8 |
| Kleur | 8 |
| Schuim | 6 |
| Smaak | 8 |
| Doordrinken | 8 |
Prima biertje. |
| Cijfer: 8 |
Matthe
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 7.4 |
| Schuim | 7.2 |
| Smaak | 7.1 |
| Doordrinken | 6 |
Niet heel speciaal, maar best lekker. Een beetje te veel koolzuur. |
| Cijfer: 7.1 |
Nathan
|
| Geur | 6 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 8 |
| Smaak | 6 |
| Doordrinken | 6.5 |
Wat lafjes |
| Cijfer: 6.5 |
Peter
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 6.5 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 7.9 |
| Doordrinken | 7.5 |
- |
| Cijfer: 7.7 |
remco
|
| Geur | 7.5 |
| Kleur | 8 |
| Schuim | 9 |
| Smaak | 8 |
| Doordrinken | 7.5 |
|
| Cijfer: 8 |
Sietse
|
| Geur | 7.2 |
| Kleur | 7.3 |
| Schuim | 7.5 |
| Smaak | 7.5 |
| Doordrinken | 7.5 |
Een goed te drinken blondje. |
| Cijfer: 7.5 |
Uriel
|
| Geur | 6.1 |
| Kleur | 6.4 |
| Schuim | 6.1 |
| Smaak | 6.6 |
| Doordrinken | 6.6 |
- |
| Cijfer: 6.6 |
| Lid | |
Martin M
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 8 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 5 |
Waterig bitter. Goede nasmaak, je kunt er lang mee doen. Maar ik heb er lang last van, van 1 flesje nog tot 24 uur erna een net-geen-kater gevoel. Alsof er stoffen bij in zitten die er niet in horen. |
| Cijfer: 7 |
24Ernesto
|
| Geur | 8 |
| Kleur | 8 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 7 |
| Doordrinken | 9 |
Lekker terrasbiertje (bijv. Antwerpen)
Roodblond van kleur. licht bitter en fris. echt voor de zomer
Niet verpesten met citroen dit biertje |
| Cijfer: 8 |
duvelken
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 8 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 8 |
| Doordrinken | 8 |
lekker biertje voor tussen door. Lekkere afwisseling |
| Cijfer: 7 |
j55aad
|
| Geur | 7 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 8 |
| Doordrinken | 7 |
|
| Cijfer: 8 |
Emmaneul
|
| Geur | 8 |
| Kleur | 8 |
| Schuim | 8 |
| Smaak | 9 |
| Doordrinken | 7 |
Het aroma kan ik niet thuisbrengen (zijn het kruiden, is het hop?) Lichtbitter, subtiel en een frisheid die wordt verrijkt met heerlijke kleine koolzuurbubbels. De nasmaak is zoet/bitter. Dit is een van mijn favoriete bieren door de perfecte balans van zoet/bitter/kruidigheid en doordrinkbaarheid. |
| Cijfer: 9.2 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 2 |
| 1,5 |  | 1 |
| 2 |  | 0 |
| 2,5 |  | 0 |
| 3 |  | 0 |
| 3,5 |  | 0 |
| 4 |  | 0 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 0 |
| 5,5 |  | 0 |
| 6 |  | 3 |
| 6,5 |  | 0 |
| 7 |  | 8 |
| 7,5 |  | 2 |
| 8 |  | 21 |
| 8,5 |  | 4 |
| 9 |  | 7 |
| 9,5 |  | 8 |
| 10 |  | 7 |
| Gemiddelde: 8,00 |
|