|
|
Amstel Malt (Amstel)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 6.3 |
Kleur | 7 |
Schuim | 6.5 |
Smaak | 5.5 |
Doordrinken | 5.5 |
Tsja, het is te drinken. Maar het blijft toch jammer dat bier zonder alcohol. |
Cijfer: 5.5 |
Matthe
|
Geur | 5.2 |
Kleur | 6 |
Schuim | 5.8 |
Smaak | 5 |
Doordrinken | 5.5 |
Nou ranzig is het niet, maar om te zeggen: lekker. NEE. Als ik moet rijden drink ik wel fris. |
Cijfer: 5 |
Nathan
|
Geur | 5 |
Kleur | 6 |
Schuim | 6 |
Smaak | 3 |
Doordrinken | 2 |
Gore plastic smaak. Wat een neppe zooi! Dit wil je niet drinken, laat staan door drinken. |
Cijfer: 3 |
Sietse
|
Geur | 5 |
Kleur | 6 |
Schuim | 6 |
Smaak | 3 |
Doordrinken | 3 |
Het is geen bier en dat zal het ook nooit worden! |
Cijfer: 3 |
Uriel
|
Geur | 2 |
Kleur | 2 |
Schuim | 2 |
Smaak | 2 |
Doordrinken | 2 |
- |
Cijfer: 2 |
Lid | |
24Ernesto
|
Geur | 2 |
Kleur | 3 |
Schuim | 4 |
Smaak | 1 |
Doordrinken | 10 |
Gatver Nu weet ik weer waarom ik geen alcoholvrij bier drink. dit lijkt geen eens pils. Wat een gore bittere smaak. Gelukkig ben ik nooit de BOB. Nu Ga je niet kotsen omdat je bezopen bent maar door de gore smaak. Laat dit maar staan als je boodschappen gaat doen |
Cijfer: 3 |
adriaan
|
Geur | 5 |
Kleur | 6 |
Schuim | 5 |
Smaak | 6 |
Doordrinken | 4 |
|
Cijfer: 5 |
-BTB- Meent
|
Geur | 6 |
Kleur | 6.5 |
Schuim | 6 |
Smaak | 2 |
Doordrinken | 3 |
|
Cijfer: 4.7 |
plenske
|
Geur | 1 |
Kleur | 1 |
Schuim | 1 |
Smaak | 1 |
Doordrinken | 1 |
|
Cijfer: 1 |
Willem
|
Geur | 6 |
Kleur | 7 |
Schuim | 6.3 |
Smaak | 4 |
Doordrinken | 6.3 |
Ach ja als je als je nog een klein kotertje bent en je weet niet beter dan kan het wel lekker zijn |
Cijfer: 4.2 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 29 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 3 |
3 | | 3 |
3,5 | | 3 |
4 | | 3 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 3 |
6 | | 3 |
6,5 | | 5 |
7 | | 6 |
7,5 | | 12 |
8 | | 16 |
8,5 | | 12 |
9 | | 15 |
9,5 | | 6 |
10 | | 73 |
Gemiddelde: 7,40 |
|