Jurylid | |
Arno
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 6.5 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 8 |
2004:
Mooie rode kleur. Zoete nasmaak. Niet zo lekker als ik me herinnerde. Jammer. Kan komen door de goede herinneringen aan het bier.
2002 en 2003:
Heerlijk bokbier. Echt een topper! Totaalcijfer: 7,8.
|
Cijfer: 7 |
Eric
|
Geur | 6.5 |
Kleur | 5 |
Schuim | 5.5 |
Smaak | 5.8 |
Doordrinken | 5 |
Vies romig Cola-schuim
Dropsmaak
Vieze kleur
Niet mijn ding |
Cijfer: 5.7 |
Erwin
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7.5 |
Doordrinken | 7.5 |
OK |
Cijfer: 7.5 |
Inge
|
Geur | 8.5 |
Kleur | 7.5 |
Schuim | 6 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 7 |
- |
Cijfer: 7.7 |
Martijn
|
Geur | 8 |
Kleur | 8 |
Schuim | 7 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 7 |
Sfeervol biertje. Ook leuk voor een gezellige kerstavond in je eentje. |
Cijfer: 8 |
Matthe
|
Geur | 7.3 |
Kleur | 7.1 |
Schuim | 7.1 |
Smaak | 7.4 |
Doordrinken | 7.6 |
Onverwacht lekker voor een Heiniken. Wel wat zoet. |
Cijfer: 7.4 |
Nathan
|
Geur | 6 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 5 |
Doordrinken | 5 |
Magertjes, is wat te zoet |
Cijfer: 5.5 |
onno
|
Geur | 8 |
Kleur | 8.5 |
Schuim | 7 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 8 |
Goede bok, niet de beste echter |
Cijfer: 8 |
Peter
|
Geur | 7 |
Kleur | 5.8 |
Schuim | 5 |
Smaak | 6 |
Doordrinken | 6.2 |
Iets te zoet |
Cijfer: 6 |
Roald
|
Geur | 8 |
Kleur | 8 |
Schuim | 6 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 7 |
Lekker! Zware zoete meuk. |
Cijfer: 7.8 |
Sietse
|
Geur | 6.7 |
Kleur | 7.2 |
Schuim | 6.5 |
Smaak | 8 |
Doordrinken | 8.5 |
Het cijfer van vorig jaar was een 7.8 nu een 8,1!!!!!!!!!!! (aanbidden)
|
Cijfer: 7.8 |
Uriel
|
Geur | 7.3 |
Kleur | 7.7 |
Schuim | 7.1 |
Smaak | 7.9 |
Doordrinken | 8 |
lekker als altijd. |
Cijfer: 7.9 |