|
|
Plzen (īt IJ)
| Jurylid | |
Arno
|
| Geur | 6.3 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 5.5 |
| Doordrinken | 6.5 |
Niet echt super ofzo. |
| Cijfer: 5.6 |
onno
|
| Geur | 7.5 |
| Kleur | 7.5 |
| Schuim | 7.5 |
| Smaak | 7.8 |
| Doordrinken | 8 |
Alweer een sterk product van de molen bij het IJ, dat Amsterdamse water is toch schoner dan het lijkt. Een van de beste gewone pilsen van NL. |
| Cijfer: 7.9 |
Sietse
|
| Geur | 6.8 |
| Kleur | 6.7 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 7.3 |
| Doordrinken | 7.5 |
Gewoon een goed biertje! |
| Cijfer: 7.4 |
Uriel
|
| Geur | 6 |
| Kleur | 6.4 |
| Schuim | 6.2 |
| Smaak | 5.7 |
| Doordrinken | 6.1 |
- |
| Cijfer: 5.9 |
| Lid | |
maupie
|
| Geur | 6.5 |
| Kleur | 7 |
| Schuim | 7 |
| Smaak | 7.5 |
| Doordrinken | 6 |
Het bier heeft een gele/oranje kleur en is helder. Het heeft een fijne witte schuimkraag en heeft een licht bitterhoppig smaak. |
| Cijfer: 6.8 |
| Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
| 1 |  | 0 |
| 1,5 |  | 0 |
| 2 |  | 0 |
| 2,5 |  | 0 |
| 3 |  | 0 |
| 3,5 |  | 0 |
| 4 |  | 0 |
| 4,5 |  | 0 |
| 5 |  | 0 |
| 5,5 |  | 0 |
| 6 |  | 0 |
| 6,5 |  | 0 |
| 7 |  | 3 |
| 7,5 |  | 0 |
| 8 |  | 2 |
| 8,5 |  | 1 |
| 9 |  | 0 |
| 9,5 |  | 0 |
| 10 |  | 0 |
| Gemiddelde: 7,60 |
|