|
|
Sjoes (Gulpener Bierbrouwerij)
Jurylid | |
Arno
|
Geur | 6.5 |
Kleur | 6.3 |
Schuim | 6.8 |
Smaak | 6.4 |
Doordrinken | 7.1 |
Niet zo heel erg bijzonder. Beetje zoetig, maar goed te drinken. |
Cijfer: 6.5 |
Matthe
|
Geur | 6 |
Kleur | 6.8 |
Schuim | 5 |
Smaak | 6.3 |
Doordrinken | 7 |
Opmerking: Het is wel aardig maar niet mijn biertje. Ik vind het een Palm achtig biertje met suiker toegevoegd. Ook vind ik het koolzuurgehalte te weinig. |
Cijfer: 6 |
onno
|
Geur | 6.5 |
Kleur | 7 |
Schuim | 6 |
Smaak | 6.2 |
Doordrinken | 7.5 |
Zeer populair in Limburg, ben zelf iets minder enthousiast |
Cijfer: 6.5 |
Sietse
|
Geur | 7.7 |
Kleur | 6.9 |
Schuim | 6 |
Smaak | 7.7 |
Doordrinken | 7.6 |
Erg vol en toch zacht van smaak, lekker. |
Cijfer: 7.7 |
Uriel
|
Geur | 6.2 |
Kleur | 7 |
Schuim | 5 |
Smaak | 4 |
Doordrinken | 5 |
Opmerking: Jammer van Gulpener ik moet gewoon geen oudbruin en ook geen mengelmoesje. Veel te Zoet leuk voor vrouwen (of Mannen) die niet van bier houden. |
Cijfer: 5 |
Lid | |
basvanderwiel
|
Geur | 7 |
Kleur | 8 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 8 |
Lekker biertje hoor maar niet< |
Cijfer: 7 |
ArendH
|
Geur | 5 |
Kleur | 5 |
Schuim | 5 |
Smaak | 5 |
Doordrinken | 5 |
Oud bruin bier. Daar houd ik niet van. Dat is voor ouwe lullen. |
Cijfer: 5 |
j55aad
|
Geur | 7 |
Kleur | 7 |
Schuim | 7 |
Smaak | 6.5 |
Doordrinken | 6 |
|
Cijfer: 7 |
Willem
|
Geur | 6.7 |
Kleur | 6 |
Schuim | 6.3 |
Smaak | 6.4 |
Doordrinken | 7 |
Het kan ermee door |
Cijfer: 6.5 |
Emmaneul
|
Geur | 6 |
Kleur | 9 |
Schuim | 7 |
Smaak | 7 |
Doordrinken | 8 |
mild en fris bier dat weinig bijzonder is |
Cijfer: 6 |
Cijfer |
Oordeel van onze bezoekers |
Stemmen |
1 | | 0 |
1,5 | | 0 |
2 | | 0 |
2,5 | | 0 |
3 | | 0 |
3,5 | | 0 |
4 | | 0 |
4,5 | | 0 |
5 | | 0 |
5,5 | | 1 |
6 | | 1 |
6,5 | | 1 |
7 | | 6 |
7,5 | | 2 |
8 | | 1 |
8,5 | | 0 |
9 | | 0 |
9,5 | | 0 |
10 | | 2 |
Gemiddelde: 7,40 |
|